主な活動実績
サイエンスカフェ
| 年月日 | テーマ | スピーカー | ファシリテーター | 参加者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月4日 | 地球温暖化や海洋酸性化が海洋生物や地域社会に及ぼす影響とその対策~日本の海に起きている異変~ | 東京大学大気海洋研究所大槌沿岸センター 藤井賢彦氏 | 103 | |
| 2025年7月11日 | 身近な緑の役割と課題-災害現場で見えてきたこと- | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 極端気象災害研究領域 水・土砂防災研究部門 横山仁 氏 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 84 |
| 2025年3月14日 | 気候変動対策としての森林保全に求められるもの | 早稲田大学人文科学部 平塚基志 教授 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 77 |
| 2024年11月29日 | 東日本台風から5年 -また日本のどこかに現れてくるかもしれない- | 気象庁熊谷地方気象台 加茂直幸 氏 | CESS 大和 広明 研究員 | 74 |
| 2024年9月27日 | 安全は正しい気象知識から | 気象キャスター・気象予報士 藤森涼子 氏 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 106 |
| 2024年7月9日 | 気候変動により高まる熱中症リスクとその対策 | 国立環境研究所 気候変動適応センター 気候変動影響観測研究室長 岡 和孝 氏 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 85 |
| 2024年3月29日 | 温暖化が水稲生産に及ぼす影響とその適応策 | 国立環境研究所 気候変動適応センター アジア太平洋気候変動適応研究室長 増冨祐司 氏 | CESS 大和 広明 研究員 | 84 |
| 2024年1月15日 | カーボンニュートラルとネイチャーポジティブの同時達成 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 大橋春香 氏 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 88 |
| 2023年7月7日 | 高まる熱中症リスクと対策 | 国立環境研究所 客員研究員 小野雅司 氏 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 38 |
| 2023年2月15日 | タイフーンショット計画 ~ 2050 年、台風を脅威から恵 みに~ | 横浜国立大学教育学部 筆保弘徳 教授 | 47 | |
| 2022年12月4日 | 家庭でもできる地球温暖化 対策 | 埼玉県温暖化対策課 的場啓祐 CESS 宮川武明 | CESS 濱元栄起 研究員 | 24 |
| 2022年8月9日 | 気候変動と埼玉県の暑熱環 境 | 立正大学地球環境科学部 鈴木パーカー明日香 准教授 | CESS 大和 広明 研究員 | 34 |
| 2022年3月4日 | COP 1年生が見た COP26 @グラスゴー | 国立環境研究所 気候変動適応センター アジア太平洋気候変動適応研究室長 増冨祐司 氏 | CESS 嶋田知英 研究員 | 25 |
| 2021年12月18日 | +1.5℃の埼玉県-都市部での気候変動影響・対策を考える | CESS 原 政之 研究員 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 28 |
| 2021年2月15日 | 地方自治体の気候変動適応の状 況と環境省の支援について | 環境省関東事務所 川原博満 氏 | 55 | |
| 2019年11月27日 | 温暖化で鹿が増え過ぎている?-県内の森林被害の現状と対策- | 埼玉の森林を考える会 森田 厚 氏 | CESS 角田裕志 研究員 | 36 |
| 2019年9月25日 | 異常気象と地球温暖化-これまでと、これからと- | 国立環境研究所 塩竈秀夫 氏 | 国環研 岩崎 茜 氏 | 22 |
| 2019年8月7日 | 「熊谷vs多治見」暑いのはどっち? | 産業技術総合研究所 高根雄也 氏 | オフィス気象キャスター株式会社 田代大輔 氏 | 31 |
R7年度出前講座等
| 年月日 | 場所 | 依頼元・主催 | 講座の名称 | 人数 | 講師 |
| 12月14日 | 大宮ソニックシティ | 第7回SDGsエコフォーラムin埼玉実行委員会 | SDGsエコフォーラムin埼玉 | 40 | 大和 |
| 11月18日 | 蓮田市総合文化会館 | 埼玉県土木施工管理技士会 | 土木の日記念講演会 | 448 | 嶋田 |
| 10月24日 | 鳩山町ふれあいセンター | 鳩山町役場 地域創生環境課 | 鳩山町脱炭素を考える意見交換会 | 20 | 嶋田 |
| 10月19日 | 久喜市役所 | 埼玉県地域気候変動適応センター主催 | 高校生環境ワークショップ | 12 | 河野 |
| 9月19日 | 埼玉県環境科学国際センター | 折原地区環境対策協議会 | 視察研修 | 37 | 嶋田 |
| 9月3日 | 埼玉会館 | 埼玉県環境検査研究協会・埼玉県環境科学国際センター | 第23回環境問題の現況と将来を展望するセミナー「熱中症予防に向けた埼玉県の暑さ指数の実態と活用」 | 173 | 大和 |
| 8月28日 | 加須市樋遣川コミュニティセンター | 加須市樋遣川コミュニティセンター | 高齢者学級 | 20 | 嶋田 |
| 7月10日 | さいたま市立美園公民館 | さいたま市立美園公民館 | しらさぎ大学(前期) | 20 | 山上 |
| 7月8日 | オンライン | 埼玉県地域気候変動適応センター設置市町村会議 | 埼玉県気候変動適応センターの取組内容 | 21 | 大和 |
| 7月5日 | 久喜市鷲宮行政センター | 久喜市市民大学 | 久喜市市民大学1年生講座 | 15 | 大和 |
| 6月27日 | 東京リンテック加工(株) | 東京リンテック加工(株) | EMS生物多様性活動 | 150 | 嶋田 |
| 6月19日 | 県立伊奈学園中学校 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | 総合的な学習の時間選択科学 | 26 | 河野 |
| 5月24日 | オンライン | 日本経営士会東京支部TAMAマネージメント研究会 | TAMA研定例研修会 | 25 | 嶋田 |
| 5月23日 | オンライン | 健康長寿課 | 県健康長寿課熱中症アンバサダー研修 | 50 | 大和 |
| 5月15日 | 蕨市立中央公民館 | エスディジーズを広める会 | エスディジーズを広める会 定例会 | 15 | 河野 |
| 4月24日 | 蕨市立中央公民館 | エスディジーズを広める会 | エスディジーズを広める会 定例会 | 13 | 嶋田 |
その他の活動
| 年月日 | 内容 | 場所 |
| 2025年11月14日 | 大学生と考える高校生環境ワークショップ 第3回 | 環境科学国際センター |
| 2025年10月19日 | 大学生と考える高校生環境ワークショップ 第2回 | 久喜市役所 |
| 2025年9月21日 | 大学生と考える高校生環境ワークショップ 第1回 | 久喜市役所 |
| 2025年9月3日 | 第23回環境問題の現況と将来を展望するセミナー | 埼玉会館 |
| 2025年8月9日 | 熊谷市打ち水大作戦2025 | 熊谷市 |
| 2025年8月1日 | あついぞ!八矢丸(ややまる) | 川越市 |
| 2025年6月7日 | さいたま打ち水大作戦2025 (詳細はこちら) | コクーンシティ |
| 2025年5月3日 | 吉見町環境フェア | 吉見町 |





