主な活動実績
サイエンスカフェ
年月日 | テーマ | スピーカー | ファシリテーター | 参加者数 |
---|---|---|---|---|
2025年3月14日 | 気候変動対策としての森林保全に求められるもの | 早稲田大学人文科学部 平塚基志 教授 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 77 |
2024年11月29日 | 東日本台風から5年 -また日本のどこかに現れてくるかもしれない- | 気象庁熊谷地方気象台 加茂直幸 氏 | CESS 大和 広明 研究員 | 74 |
2024年9月27日 | 安全は正しい気象知識から | 気象キャスター・気象予報士 藤森涼子氏 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 106 |
2024年7月9日 | 気候変動により高まる熱中症リスクとその対策 | 国立環境研究所 気候変動適応センター 気候変動影響観測研究室長 岡 和孝 氏 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 85 |
2024年3月29日 | 温暖化が水稲生産に及ぼす影響とその適応策 | 国立環境研究所 気候変動適応センター アジア太平洋気候変動適応研究室長 増冨 祐司 氏 | CESS 大和 広明 研究員 | 84 |
2024年1月15日 | カーボンニュートラルとネイチャーポジティブの同時達成 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 大橋春香 氏 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 88 |
2023年7月7日 | 高まる熱中症リスクと対策 | 国立環境研究所 客員研究員 小野雅司 氏 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 38 |
2023年2月15日 | タイフーンショット計画 ~ 2050 年、台風を脅威から恵 みに~ | 横浜国立大学教育学部 筆保弘徳 教授 | 47 | |
2022年12月4日 | 家庭でもできる地球温暖化 対策 | 埼玉県温暖化対策課 的場啓祐 CESS 宮川武明 | CESS 濱元栄起 研究員 | 24 |
2022年8月9日 | 気候変動と埼玉県の暑熱環 境 | 立正大学地球環境科学部 鈴木パーカー明日香准教授 | CESS 大和 広明 研究員 | 34 |
2022年3月4日 | COP 1年生が見た COP26 @グラスゴー | 国立環境研究所 気候変動適応センター アジア太平洋気候変動適応研究室長 増冨 祐司 氏 | CESS 嶋田知英 研究員 | 25 |
2021年12月18日 | 「+1.5℃の埼玉県-都市部での気候変動影響・対策を考える | CESS 原 政之 研究員 | CESS 長谷川 就一 研究員 | 28 |
2021年2月15日 | 「地方自治体の気候変動適応の状 況と環境省の支援について | 環境省関東事務所 川原博満 氏 | 55 | |
2019年11月27日 | 温暖化で鹿が増え過ぎている?-県内の森林被害の現状と対策- | 埼玉の森林を考える会 森田 厚 氏 | CESS 角田裕志 研究員 | 36 |
2019年9月25日 | 異常気象と地球温暖化-これまでと、これからと- | 国立環境研究所 塩竈秀夫 氏 | 国環研 岩崎 茜 氏 | 22 |
2019年8月7日 | 「熊谷vs多治見」暑いのはどっち? | 産業技術総合研究所 高根雄也 氏 | オフィス気象キャスター株式会社 田代大輔 氏 | 31 |
その他の活動
年月日 | 内容 | 場所 |
2025年6月7日 | さいたま打ち水大作戦2025 (詳細はこちら) | コクーンシティ |